Расписание работы врачей женской консультации — Ноябрь
| Акушеры-гинекологи | |
| Гордеева Е.В | |
| Попова О.И. | |
| Пикалова М.С. | |
| Данилова Н.Н. | |
| Афандиева С.Ф | |
| Неганова О.Б | |
| Кашичкина Е.С. | |
| Гигашвили Н.П. | |
| Потапчева А.С. | |
| Танрывердиева Н.В | |
| Узи-специалисты | |
| Абрамкина В.А. | |
| Кашичкина Е.С. | |
| Попова О.И. |
| 1.11 ВС | 2.11 ПН | 3.11 ВТ | 4.11 СР | 5.11 ЧТ | 6.11 ПТ | 7.11 СБ | 8.11 ВС | 9.11 ПН | 10.11 ВТ | 11.11 СР | 12.11 ЧТ | 13.11 ПТ | 14.11 СБ | 15.11 ВС | 16.11 ПН | 17.11 ВТ | 18.11 СР | 19.11 ЧТ | 20.11 ПТ | 21.11 СБ | 22.11 ВС | 23.11 ПП | 24.11 ВТ | 25.11 СР | 26.11 ЧТ | 27.11 ПТ | 28.11 СБ | 29.11 ВС | 30.11 ПН |
| 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 09-00 14-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | 10-00 13-00 | |||||||||
| 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 08-00 20-00 | 09-00 12-00 | 08-00 14-00 | 08-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 09-00 12-00 | 08-00 14-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 09-00 12-00 | 08-00 14-00 | 08-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 09-00 12-00 | 08-00 14-00 | 09-00 14-00 | 14-00 20-00 | ||||||
| 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 09-00 14-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | ||||||||||||
| 18-00 20-00 | 09-00 12-00 | 18-00 20-00 | 09-00 12-00 | 18-00 20-00 | 18-00 20-00 | 18-00 20-00 | 09-00 12-00 | 18-00 20-00 | 09-00 12-00 | 18-00 20-00 | |||||||||||||||||||
| 16-00 20-00 | 16-00 20-00 | 08-00 20-00 | 16-00 20-00 | 08-00 20-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14-00 18-00 | 14-00 18-00 | 09-00 13-00 | 09-00 13-00 | 09-00 13-00 | 09-00 13-00 | 14-00 18-00 | 14-00 18-00 | 09-00 13-00 | 09-00 13-00 | 09-00 13-00 | 09-00 13-00 | 09-00 13-00 | |||||||||||||||||
| 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 12-30 15-30 | 14-00 20-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 12-30 15-30 | 14-00 20-00 | 09-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 12-30 15-30 | 14-00 20-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 08-00 14-00 | 12-30 15-30 | 14-00 20-00 | 08-00 14-00 | ||||||||
| 16-00 20-00 | 16-00 20-00 | 08-00 20-00 | 16-00 20-00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08-00 20-00 | 16-00 20-00 | 08-00 20-00 | 16-00 20-00 | 16-00 20-00 | 08-00 20-00 | ||||||||||||||||||||||||
| 08-00 20-00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | 09-00 14-00 | ||||||||||||||
| 09-00 12-00 | 14-00 20-00 | 09-00 12-00 | 09-00 12-00 | 14-00 20-00 | 09-00 12-00 | 09-00 12-00 | 14-00 20-00 | 09-00 12-00 | 09-00 12-00 | 14-00 20-00 | 09-00 12-00 | ||||||||||||||||||
| 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 12-30 15-30 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 12-30 15-30 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 12-30 15-30 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 14-00 20-00 | 12-30 15-30 | 14-00 20-00 |





