Расписание работы врачей педиатрического отделения
| Март | |
| Самусевич Ольга Александровна
Педиатр
|
|
| Иванова Нина Ивановна
Педиатр
|
|
| Сергеева Ирина Николаевна
Педиатр
|
|
| Федорова Алла Викторовна
Невролог
|
|
| Крючкова Вера Александровна
Окулист
|
|
| Федорова Людмила Николаевна
ЭКГ
|
|
| Кудрявцева Людмила В.
Невролог
|
|
| Юшечкина Мария Сергеевна
Хирург
|
|
| Кашкова Ольга Геннадьевна
Хирург-ортопед
|
|
| Соловова Алла Ю.
Аллерголог-иммунолог
|
|
| Захарова Дарья Сергеевна
Оториноларинголог
|
|
| Пикалова Мария Сергеевна
Гинеколог
|
| 1.03 ВС | 2.03 ПН | 3.03 ВТ | 4.03 СР | 5.03 ЧТ | 6.03 ПТ | 7.03 СБ | 8.03 ВС | 9.03 ПН | 10.03 ВТ | 11.03 СР | 12.03 ЧТ | 13.03 ПТ | 14.03 СБ | 15.03 ВС | 16.03 ПН | 17.03 ВТ | 18.03 СР | 19.03 ЧТ | 20.03 ПТ | 21.03 СБ | 22.03 ВС | 23.03 ПН | 24.03 ВТ | 25.03 СР | 26.03 ЧТ | 27.03 ПТ | 28.03 СБ | 29.03 ВС | 30.03 ПТ | 31.03 ВТ | |
| 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | 16 — 19 | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | 9 — 12 | 9 — 12 | 16 — 19 | ||||||||||||||||||||
| 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | 15 — 18 | 9 — 12 | 15 — 18 | 9 — 12 | 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | 15 — 18 | ||||||||||||||||||
| 16 — 19 | 16 — 19 | 9 — 12 | 9 — 12 | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | 16 — 19 | 16 — 19 | 9 — 12 | 9 — 12 | 9 — 12 | 16 — 19 | |||||||||||||||
| 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.00-17.00 | 13.30-15.30 | 15.00-17.00 | 13.30-15.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00-17.00 | 12.00-15.00 | 15.00-17.00 | 11.00-13.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.30-11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00-18.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 15.00-18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-17.00 | 13.00-15.00 | 11.00-13.00 |



