Расписание работы врачей педиатрического отделения
Февраль | |
Самусевич Ольга Александровна
Педиатр
|
|
Иванова Нина Ивановна
Педиатр
|
|
Сергеева Ирина Николаевна
Педиатр
|
|
Федорова Алла Викторовна
Невролог
|
|
Крючкова Вера Александровна
Окулист
|
|
Федорова Людмила Николаевна
ЭКГ
|
|
Кудрявцева Людмила Владимировна
Невролог
|
|
Аристова Марина Анатольевна
Гастроэнтеролог
|
|
Кашкова Ольга Геннадьевна
Хирург-ортопед
|
|
Соловова Алла Юрьевна
Аллерголог-иммунолог
|
1.02 СР | 2.02 ЧТ | 3.02 ПТ | 4.02 СБ | 5.02 ВС | 6.02 ПН | 7.02 ВТ | 8.02 СР | 9.02 ЧТ | 10.02 ПТ | 11.02 СБ | 12.02 ВС | 13.02 ПН | 14.02 ВТ | 15.02 СР | 16.02 ЧТ | 17.02 ПТ | 18.02 СБ | 19.02 ВС | 20.02 ПН | 21.02 ВТ | 22.02 СР | 23.02 ЧТ | 24.02 ПТ | 25.02 СБ | 26.02 ВС | 27.02 ПН | 28.02 ВТ |
9-12 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 9-12 | 16-19 | 9-12 | 9-15 | 9-12 | 16-19 | 9 — 12 | 9 — 12 | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК | 16 — 19 | |||||||||||||
15 — 18 | 9 — 12 | 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | 15 — 18 | 15 — 18 | 9 — 12 | 15 — 18 | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК | 9 — 12 | 9 — 12 | ||||||||||||
9 — 12 | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | 16 — 19 | 13 — 16 | 9 — 12 | 9 — 12 | 9 — 15 | 16 — 19 | ПРАЗДНИК | ПРАЗДНИК | 9 — 12 | 13 — 16 | |||||||||||||
13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | |||||||||||||||||||||||||
9.00-11.00 | 15.00-17.00 | 9.00-11.00 | 15.00-17.00 | ||||||||||||||||||||||||
13.30-15.00 | 13.30-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
9.00-11.00 | 15.40-17.00 | 15.40-17.00 | 15.40-17.00 | ||||||||||||||||||||||||
С 17.30 | С 17.30 | С 17.30 | С 17.30 | ||||||||||||||||||||||||
9.30-11.30 | |||||||||||||||||||||||||||
9.00-11.00 |